
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BKK - 842 | 6495 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BKK - 841 | 0430 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BKK - 840 | 4816 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BKK - 839 | 6548 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BKK - 838 | 9561 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BKK - 837 | 5612 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BKK - 836 | 1562 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BKK - 835 | 9847 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BKK - 834 | 3215 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BKK - 833 | 7701 |
