
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 875 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 874 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 873 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 872 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 871 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 870 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 869 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 868 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 867 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 866 | 5132 |
