
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 958 | 0684 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPN - 957 | 9876 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SPN - 956 | 6973 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPN - 955 | 3246 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 954 | 6927 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SPN - 953 | 9867 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPN - 952 | 2658 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SPN - 951 | 2318 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPN - 950 | 2498 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SPN - 949 | 3214 |
